Käynnistettyäsi ohjelman sen kuvake ilmestyy Microsoft Windowsin
tarjottimelle eli tehtäväpalkin oikeaan laitaan. Ohjelman kuvake päivittyy
jatkuvasti näyttäen Internet-yhteyden keston minuutin tarkkuudella.
Painamalla NetKesto-ohjelman kuvaketta hiiren vasemmalla tai
oikealla painikkeella avautuu valikko. Tietoja ohjelmasta -toiminnolla saat
esiin ohjelman tekijä- ja versiotiedot esittelevän ikkunan. Toisella
valikkotoiminnolla (Readme-ohje) avautuu ohjetiedosto.
Ohjelman sulkeminen onnistuu valikon Sulje-toiminnolla.
Suljettaessa ohjelma NetKeston kuvake katoaa Windowsin tarjottimelta.
Versio 1.5 Freeware (30.07.2001) |
|
- | korjattu ohjelman Internet-yhteyslaskurin jätätyshäiriö, josta seurasi väärä ohjelmakuvake Windowsin tarjottimella |
- | ohjelman toimintatapa uusittu jälleen perinpohjaisesti, tuloksena laitteistoystävällisempi ohjelma |
- | NetKesto-ohjelman kuvakkeet uudistettu |
- | kun hiiren osoitin siirretään NetKesto-ohjelman tarjotinkuvakkeen kohdalle ja Internet-yhteys ei ole päällä, näkyy aiemmista ohjelmaversioista poiketen teksti "NetKesto [ei yhteyttä]" |
- | Tietoja ohjelmasta -ikkuna uusittu täysin, myös ikkunasta käsin avautuva WWW-osoite ja yhteydenottoa varten käytettävissä oleva sähköpostiosoite vaihdettu |
- | ohjelmakoodia siistitty huomattavasti |
- | dokumentaatiota muokattu ohjelman tekijän yhteystietojen osalta |
|
Versio 1.4 Freeware (10.06.2001) |
|
- | korjattu virhe, jonka vuoksi ohjelma jätti aiemmin Windowsin tarjottimelle kaksi kuvaketta, jos Internet-yhteys katkaistiin juuri, kun tunti NetKeston mukaan oli vaihtumassa |
- | eliminoitu virhe, jonka seurauksena NetKeston kuvake jäi turhaan Windowsin tarjottimelle, kun ohjelma suljettiin ja Internetiin ei oltu yhteydessä |
- | ohjelman toimintatapa uusittu perinpohjaisesti |
- | ohjelman kuvake ei päivittyessään siirry Windowsin tarjottimen viimeiseksi kuvakkeeksi, vaan se pysyy aina samassa kohdassa |
- | NetKesto ei ilmoita 0 minuuttia kestäneen yhteyden katkaisusta |
- | NetKesto ilmoittaa Internet-yhteyden keston muodossa "3 h 15 min", kun hiiren osoitin eli kursori siirretään ohjelman kuvakkeen kohdalle Windowsin tarjottimella |
- | järjestelmäresurssien tarve olennaisesti aiempaa pienempi |
- | Tietoja ohjelmasta -ikkunasta käsin avautuvat WWW-osoitteet ja yhteydenottoa varten käytettävissä oleva sähköpostiosoite uusittu |
- | ohjelman dokumentaatiota täsmennetty ja tiivistetty |
|
Versio 1.3 Freeware (21.07.2000) |
|
- | korjattu virhe, jonka vuoksi ohjelma jätti aiemmin Windowsin tarjottimelle kaksi kuvaketta, jos Internet-yhteys katkaistiin juuri, kun minuutti NetKeston mukaan oli vaihtumassa |
- | kun Internet-yhteys katkaistaan, NetKesto näyttää ilmoituksen yhteyden kestosta minuutteina |
- | ohjelman kuvake uusittu, myös tarjotinkuvakkeena käytetetään ohjelman omaa kuvaketta (ei siis 00), kun yhteys ei ole päällä |
- | täsmennetty ja korjattu dokumentaation laitteistovaatimusosiota |
- | ohjelman dokumentaatiota muokattu helppolukuisemmaksi |
|
Versio 1.2 Freeware (25.06.2000) |
|
- | korjattu virhe, jonka seurauksena NetKeston yhteysaikalaskuri ei ehtinyt nollaantua, jos yhteys katkaistiin ja muodostettiin nopeasti uusi yhteys |
- | ohjelman toimintatapaa muutettu |
- | Internet-yhteyden katkaisun jälkeen ohjelman kuvake muuttuu 00:ksi entistä nopeammin - lähes välittömästi |
- | ohjelman laitteistovaatimuksia täsmennetty dokumentaatiossa |
|
Versio 1.1 Freeware (21.05.2000) |
|
- | ohjelman toimintapaa yksinkertaistettu ja rationalisoitu, ohjelma nyt huomattavasti laitteistoystävällisempi |
- | korjattu ohjelman Internet-yhteyslaskurin jätätyshäiriö, josta oli seurauksena väärä ohjelmakuvake Windowsin tarjottimella |
- | korjattu toimintahäiriö, joka aiheutui ohjelman menettäessä fokuksen (ei-aktivoituessa), kun sen Tietoja ohjelmasta -ikkuna oli vielä avoinna |
- | koodia siistitty ja ohjelman päivitettävyyttä helpotettu |
|
Versio 1.0 Freeware (19.05.2000) |
|
- | ohjelman ensimmäinen versio, jonka kehitystyö lähti liikkeelle kyllästymisestä siihen, että Internet-yhteyden kesto oli aina hankalasti nähtävissä |